27/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Chevilly
Tiercé 4 12 911
Quarté 4 12 911 8
Quinté 4 12 911 810
Arrivée 9 11 4 810
26/04/2025 - Auteuil - Grande Course de Haies de Printemps
Tiercé 4 18 1615
Quarté 4 18 1615 11
Quinté 4 18 1615 1114
Arrivée 16 18 15 1114
25/04/2025 - Vincennes - Prix Huberta
Tiercé 14 10 97
Quarté 14 10 97 15
Quinté 14 10 97 155
Arrivée 10 9 14 715
24/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Marly
Tiercé 8 12 115
Quarté 8 12 115 3
Quinté 8 12 115 314
Arrivée 5 12 11 53
23/04/2025 - Maure-de-Bretagne - Grand National du Trot - Prix de Maure-de-Bretagne
Tiercé 4 3 97
Quarté 4 3 97 2
Quinté 4 3 97 28
Arrivée 4 3 7 28
22/04/2025 - Compiègne - Prix la Bate
Tiercé 1 3 49
Quarté 1 3 49 2
Quinté 1 3 49 212
Arrivée - - - --
21/04/2025 - Fontainebleau - Prix de la Forêt de Fontainebleau
Tiercé 12 9 104
Quarté 12 9 104 2
Quinté 12 9 104 21
Arrivée 12 9 10 42
20/04/2025 - Auteuil - - Prix du Président de la République
Tiercé 2 8 46
Quarté 2 8 46 3
Quinté 2 8 46 313
Arrivée 8 4 6 313
19/04/2025 - Enghien - Prix de la Ville de Soisy-sous-Montmorency
Tiercé 1 2 613
Quarté 1 2 613 3
Quinté 1 2 613 316
Arrivée 2 6 13 316
18/04/2025 - Vincennes - - Prix Martha
Tiercé 13 6 410
Quarté 13 6 410 7
Quinté 13 6 410 714
Arrivée - - - --
17/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de la Fontaine Carpeaux
Tiercé 12 16 1314
Quarté 12 16 1314 6
Quinté 12 16 1314 611
Arrivée 12 13 14 611
16/04/2025 - Pontchâteau - Prix des Courses de Rostrenen
Tiercé 12 15 43
Quarté 12 15 43 1
Quinté 12 15 43 19
Arrivée 12 15 4 31
15/04/2025 - Auteuil - Prix Gaston Branère
Tiercé 6 10 161
Quarté 6 10 161 9
Quinté 6 10 161 97
Arrivée 6 10 16 19
14/04/2025 - Chantilly - Prix de Roissy
Tiercé 3 12 48
Quarté 3 12 48 16
Quinté 3 12 48 169
Arrivée 12 3 4 816
13/04/2025 - ParisLongchamp - Prix du Pavillon Royal
Tiercé 12 5 113
Quarté 12 5 113 2
Quinté 12 5 113 29
Arrivée 12 5 11 39
12/04/2025 - Vincenne - Prix Henri Levesque
Tiercé 14 15 34
Quarté 14 15 34 13
Quinté 14 15 34 1312
Arrivée 15 3 4 1312
10/04/2025 - Auteuil - Prix de Pau
Tiercé 3 11 131
Quarté 3 11 131 12
Quinté 3 11 131 129
Arrivée 3 11 13 112
10/04/2025 - Auteuil - Prix de Pau
Tiercé 5 1 34
Quarté 5 1 34 11
Quinté 5 1 34 1110
Arrivée 5 1 4 311
09/04/2025 - Reims - Grand National du Trot
Tiercé 11 15 1013
Quarté 11 15 1013 6
Quinté 11 15 1013 68
Arrivée 11 15 10 136
08/04/2025 - Deauville - Prix de l'Opération Overlord
Tiercé 1 7 14
Quarté
Quinté
Arrivée 16 5 8 149
07/04/2025 - Compiègne - Prix de la Rochelle
Tiercé 6 10 35
Quarté 6 10 35 8
Quinté 6 10 35 87
Arrivée 6 10 3 57
06/04/2025 - ParisLongchamp - Super Handicap de Réouverture
Tiercé 12 10 133
Quarté 12 10 133 5
Quinté 12 10 133 52
Arrivée 10 12 13 32
05/04/2025 15h35 Vincennes / 5ème course - Vincennes / 5ème course
Tiercé 5 3 1013
Quarté 5 3 1013 7
Quinté 5 3 1013 711
Arrivée 5 3 10 1311
04/04/2025 - Vincennes - Prix Gratia
Tiercé 4 6 25
Quarté 4 6 25 16
Quinté 4 6 25 1613
Arrivée 2 4 6 516
03/04/2025 - Chantilly - Prix de Précy
Tiercé 3 5 12
Quarté
Quinté
Arrivée 13 3 16 1215
02/04/2025 - Angers - Grand Prix Angers Loire Métropole
Tiercé 16 13 38
Quarté 16 13 38 12
Quinté 16 13 38 127
Arrivée 16 13 3 127
01/04/2025 - Fontainebleau - Prix des Grandes Fontaines
Tiercé 4 3 612
Quarté 4 3 612 10
Quinté 4 3 612 1013
Arrivée 13 14 6 71
31/03/2025 - Chantilly - Prix du Palio de Chantilly
Tiercé 8 9 163
Quarté 8 9 163 1
Quinté 8 9 163 15
Arrivée 1 16 3 9-2
30/03/2025 - Auteuil - Prix Rose Or No
Tiercé 4 8 96
Quarté 4 8 96 2
Quinté 4 8 96 27
Arrivée 4 8 9 62
30/03/2025 - Auteuil - Prix Rose Or No
Tiercé 5 11 47
Quarté 5 11 47 2
Quinté 5 11 47 212
Arrivée 4 5 11 212