06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 16 2 111
Quarté 16 2 111 9
Quinté 16 2 111 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 2 1 610
Quarté 2 1 610 13
Quinté 2 1 610 1314
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 8 6 119
Quarté 8 6 119 10
Quinté 8 6 119 103
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 216
Quarté 6 9 216 13
Quinté 6 9 216 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 15 43
Quarté 7 15 43 1
Quinté 7 15 43 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 12 3 149
Quarté 12 3 149 15
Quinté 12 3 149 1516
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 9 12 21
Quarté 9 12 21 7
Quinté 9 12 21 716
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 6 3 1312
Quarté 6 3 1312 10
Quinté 6 3 1312 101
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 7 10 113
Quarté 7 10 113 9
Quinté 7 10 113 914
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 12 83
Quarté 11 12 83 13
Quinté 11 12 83 13
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 15 14 62
Quarté 15 14 62 13
Quinté 15 14 62 1311
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 1611
Quarté 18 8 1611 7
Quinté 18 8 1611 71
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 3 15 1412
Quarté 3 15 1412 18
Quinté 3 15 1412 181
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 8 7 39
Quarté 8 7 39 16
Quinté 8 7 39 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 7 10 124
Quarté 7 10 124 3
Quinté 7 10 124 35
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 11 13 210
Quarté 11 13 210 1
Quinté 11 13 210 112
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 5 124
Quarté 9 5 124 13
Quinté 9 5 124 133
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 12 2 51
Quarté 12 2 51 15
Quinté 12 2 51 1513
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 118
Quarté 8 13 118 4
Quinté 8 13 118 45
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 9
Quinté 3 8 124 910
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 14 2 612
Quarté 14 2 612 4
Quinté 14 2 612 48
Arrivée 14 6 12 48
16/01/2025 - Vincennes - Prix d'Erbray
Tiercé 6 2 37
Quarté 6 2 37 16
Quinté 6 2 37 164
Arrivée 6 2 3 164
15/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Cannes
Tiercé 15 10 711
Quarté 15 10 711 16
Quinté 15 10 711 169
Arrivée 10 7 11 169
14/01/2025 - Vincennes - Prix de Brionne
Tiercé 4 5 1012
Quarté 4 5 1012 6
Quinté 4 5 1012 67
Arrivée 4 5 12 67
13/01/2025 - Cagnes-sur-Mer Non-partant : 16 - Prix du Languedoc Non-partant : 16
Tiercé 1 5 78
Quarté 1 5 78 4
Quinté 1 5 78 42
Arrivée 1 5 8 42
12/01/2025 - Vincennes - Prix de Belgique-Amérique Races Q6
Tiercé 1 7 158
Quarté 1 7 158 12
Quinté 1 7 158 1213
Arrivée 1 7 15 812
11/01/2025 - Vincennes - Prix de Croix
Tiercé 15 3 41
Quarté 15 3 41 7
Quinté 15 3 41 79
Arrivée 15 4 1 73
10/01/2025 - Deauville Non-partants : 5 - 10 - Prix du Volcan Non-partants : 5 - 10
Tiercé 3 8 416
Quarté 3 8 416 14
Quinté 3 8 416 1412
Arrivée 3 4 16 1412
09/01/2025 - Cagnes-sur-Me - - Prix de la Côte d'Azur
Tiercé 10 5 166
Quarté 10 5 166 8
Quinté 10 5 166 813
Arrivée 10 5 16 613
07/01/2025 - Vincennes - Prix du Limousin
Tiercé 9 12 48
Quarté 9 12 48 13
Quinté 9 12 48 131
Arrivée 9 12 4 138