06/12/2024 - Vincennes - Prix Brasilia
Tiercé 16 2 1215
Quarté 16 2 1215 3
Quinté 16 2 1215 36
Arrivée 2 16 15 36
05/12/2024 - Vincennes - Prix Jean Boillereau - Prix de Blois
Tiercé 3 13 81
Quarté 3 13 81 9
Quinté 3 13 81 94
Arrivée 3 8 1 913
04/12/2024 - Vincennes - Prix de Villers Cotterets
Tiercé 3 5 1314
Quarté 3 5 1314 10
Quinté 3 5 1314 107
Arrivée 3 5 13 107
03/12/2024 - Deauville - Prix du Manoir de la Salamandre
Tiercé 9 16 128
Quarté 9 16 128 5
Quinté 9 16 128 52
Arrivée 16 8 12 52
02/12/2024 - Vincennes - - Prix les Mathès-la Palmyre
Tiercé 7 16 915
Quarté 7 16 915 1
Quinté 7 16 915 110
Arrivée 7 15 9 151
01/12/2024 - Vincennes - - Finale du Grand National du Trot - Prix Maurice de Folleville
Tiercé 13 1 1412
Quarté 13 1 1412 11
Quinté 13 1 1412 117
Arrivée 13 1 14 1211
30/11/2024 - Vincenne - Prix de Mirambeau
Tiercé 13 1 514
Quarté 13 1 514 9
Quinté 13 1 514 92
Arrivée 13 1 5 149
29/11/2024 - Vincennes - Prix Vesta
Tiercé 11 2 45
Quarté 11 2 45 13
Quinté 11 2 45 133
Arrivée 2 4 5 133
28/11/2024 - Vincennes - Prix de Bourigny
Tiercé 7 3 510
Quarté 7 3 510 1
Quinté 7 3 510 115
Arrivée 7 3 5 101
27/11/2024 - Deauville Non-partants : 7 - 14 - Prix de Saint-Ceneri-Le Gerei
Tiercé 16 1 136
Quarté 16 1 136 8
Quinté 16 1 136 89
Arrivée 16 13 1 69
26/11/2024 - Deauville - Prix du Château de Bayeux
Tiercé 7 1 613
Quarté 7 1 613 9
Quinté 7 1 613 98
Arrivée 1 6 13 913
25/11/2024 - Vincennes - Prix de Meslay-du-Maine
Tiercé 12 14 813
Quarté 12 14 813 4
Quinté 12 14 813 415
Arrivée 12 14 8 134
24/11/2024 - Auteuil - - Prix Marc Antony
Tiercé 16 9 1214
Quarté 16 9 1214 13
Quinté 16 9 1214 1315
Arrivée 14 16 12 915
23/11/2024 - Vincennes - Prix Daniel Miette
Tiercé 16 7 141
Quarté 16 7 141 6
Quinté 16 7 141 613
Arrivée - - - --
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 6 2 34
Quarté 6 2 34 7
Quinté 6 2 34 75
Arrivée 2 3 4 78
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 6 14 87
Quarté 6 14 87 13
Quinté 6 14 87 134
Arrivée 6 14 8 74
21/11/2024 - Vincennes - Prix de Sillé-le-Guillaume
Tiercé 8 14 613
Quarté 8 14 613 7
Quinté 8 14 613 74
Arrivée - - - --
20/11/2024 13h55 Toulouse / 1ère cours - Toulouse / 1ère cours
Tiercé 6 9 58
Quarté 6 9 58 2
Quinté 6 9 58 27
Arrivée 6 9 5 27
19/11/2024 - Chantilly - Prix de Beauvais
Tiercé 1 7 132
Quarté 1 7 132 5
Quinté 1 7 132 516
Arrivée 1 7 2 1316
18/11/2024 - Vincennes - Prix de Montignac-Charente
Tiercé 11 5 87
Quarté 11 5 87 10
Quinté 11 5 87 103
Arrivée 11 8 7 103
17/11/2024 - Vincennes - - Prix de Bretagne-Amérique Races Q1
Tiercé 10 15 189
Quarté 10 15 189 2
Quinté 10 15 189 26
Arrivée 10 15 18 26
16/11/2024 - Auteuil - - Prix Count Schomberg
Tiercé 5 14 156
Quarté 5 14 156 3
Quinté 5 14 156 310
Arrivée 5 -14 15 310
15/11/2024 - Vincennes - Prix Mizar
Tiercé 9 1 143
Quarté 9 1 143 8
Quinté 9 1 143 84
Arrivée 9- 1 14 34
14/11/2024 - Fontainebleau - Prix de la Seine et Marne
Tiercé 16 2 74
Quarté 16 2 74 6
Quinté 16 2 74 611
Arrivée - - - --
13/11/2024 - Rouen-Mauquenchy - Prix Jacques Brion
Tiercé 5 1 149
Quarté 5 1 149 15
Quinté 5 1 149 157
Arrivée 5 1 14 157
12/11/2024 - Chantilly - Prix de la Rotonde de Minerve
Tiercé 1 11 73
Quarté 1 11 73 10
Quinté 1 11 73 1016
Arrivée 1 11 7 316
11/11/2024 - Toulouse - Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé 5 6 162
Quarté 5 6 162 3
Quinté 5 6 162 314
Arrivée 5 6 16 142
10/11/2024 - Saint-Cloud - Prix des Boucles de la Seine
Tiercé 2 9 1611
Quarté 2 9 1611 6
Quinté 2 9 1611 68
Arrivée 2 9 16 116
09/11/2024 - Vincennes - Prix Marcel Laurent
Tiercé 6 4 81
Quarté 6 4 81 12
Quinté 6 4 81 122
Arrivée 6 4 1 122
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024 - Réunion 1 - Course 5 20h15 - PRIX DEJOPEJA
Tiercé 16 10 314
Quarté 16 10 314 11
Quinté 16 10 314 119
Arrivée 16 10 3 1411