16/05/2025 - Vincennes - (Prix Fides)
Tiercé 2 10 85
Quarté 2 10 85 7
Quinté 2 10 85 73
Arrivée 10 2 5 73
15/05/2025 - ParisLongchamp - Prix du Bel Air
Tiercé 7 6 148
Quarté 7 6 148 3
Quinté 7 6 148 34
Arrivée 7 6 14 34
14/05/2025 - Vincennes - Prix du Perreux
Tiercé 7 14 36
Quarté 7 14 36 16
Quinté 7 14 36 1612
Arrivée 7 3 6 1614
13/05/2025 - Saint-Cloud - Prix Pistol Packer Non-partant : 14
Tiercé 10 9 27
Quarté 10 9 27 11
Quinté 10 9 27 116
Arrivée 9 2 7 116
12/05/2025 - Vichy - Prix de Saint Pont
Tiercé 9 8 1413
Quarté 9 8 1413 1
Quinté 9 8 1413 111
Arrivée - - - --
11/05/2025 - ParisLongchamp - Super Handicap du Printemps
Tiercé 20 9 617
Quarté 20 9 617 2
Quinté 20 9 617 218
Arrivée 9 17 6 218
10/05/2025 - Caen - - Prix Georges Dreux
Tiercé 9 8 154
Quarté 9 8 154 7
Quinté 9 8 154 76
Arrivée 4 15 8 76
11/05/2025 - ParisLongchamp - Super Handicap du Printemps
Tiercé 8 3 15
Quarté
Quinté
Arrivée - - - --
09/05/2025 - Vincennes - Prix Léo
Tiercé 2 15 38
Quarté 2 15 38 10
Quinté 2 15 38 1016
Arrivée 2 15 3 1016
08/05/2025 - Lyon-Parilly - Grand Prix du 60ème Anniversaire de Parilly
Tiercé 14 12 159
Quarté 14 12 159 6
Quinté 14 12 159 613
Arrivée 14 15 9 1213
Mercredi 7 Mai - Paris-longchamp prix de la concorde
Tiercé 6 7 316
Quarté 6 7 316 8
Quinté 6 7 316 811
Arrivée -16 7 6 811
CHANTILLY - Prix de montagny
Tiercé 2 4 1011
Quarté 2 4 1011 14
Quinté 2 4 1011 145
Arrivée 2 4 10 1114
05/05/2025 - Vichy - Prix Henri Berry
Tiercé 2 3 59
Quarté 2 3 59 16
Quinté 2 3 59 164
Arrivée 3 5 9 164
04/05/2025 - ParisLongchamp - Prix de la Ville de Paris
Tiercé 10 4 68
Quarté 10 4 68 16
Quinté 10 4 68 167
Arrivée - - - --
03/05/2025 - Vincennes - Prix Albert Demarcq
Tiercé 13 3 128
Quarté 13 3 128 1
Quinté 13 3 128 111
Arrivée 13 3 12 81
02/05/2025 - Vincennes - Prix Bettina
Tiercé 7 5 62
Quarté 7 5 62 4
Quinté 7 5 62 410
Arrivée 7 5 6 24
01/05/2025 - Saint-Cloud - Prix Sagaro
Tiercé 8 12 76
Quarté 8 12 76 9
Quinté 8 12 76 94
Arrivée 8 12 7 64
30/04/2025 - ParisLongchamp - Prix du Port au Fouin
Tiercé 4 8 57
Quarté 4 8 57 13
Quinté 4 8 57 133
Arrivée 4 5 7 133
29/04/2025 - Bordeaux-Le Bouscat - - Handicap de Bordeaux
Tiercé 12 16 97
Quarté 12 16 97 6
Quinté 12 16 97 611
Arrivée 12 16 9 611
CHANTILLY - Prix chantilly capitale du cheval
Tiercé 10 3 611
Quarté 10 3 611 16
Quinté 10 3 611 162
Arrivée 10 6 11 162
27/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Chevilly
Tiercé 4 12 911
Quarté 4 12 911 8
Quinté 4 12 911 810
Arrivée 9 11 4 810
26/04/2025 - Auteuil - Grande Course de Haies de Printemps
Tiercé 4 18 1615
Quarté 4 18 1615 11
Quinté 4 18 1615 1114
Arrivée 16 18 15 1114
25/04/2025 - Vincennes - Prix Huberta
Tiercé 14 10 97
Quarté 14 10 97 15
Quinté 14 10 97 155
Arrivée 10 9 14 715
24/04/2025 - ParisLongchamp - Prix de Marly
Tiercé 8 12 115
Quarté 8 12 115 3
Quinté 8 12 115 314
Arrivée 5 12 11 53
23/04/2025 - Maure-de-Bretagne - Grand National du Trot - Prix de Maure-de-Bretagne
Tiercé 4 3 97
Quarté 4 3 97 2
Quinté 4 3 97 28
Arrivée 4 3 7 28
22/04/2025 - Compiègne - Prix la Bate
Tiercé 1 3 49
Quarté 1 3 49 2
Quinté 1 3 49 212
Arrivée - - - --
21/04/2025 - Fontainebleau - Prix de la Forêt de Fontainebleau
Tiercé 12 9 104
Quarté 12 9 104 2
Quinté 12 9 104 21
Arrivée 12 9 10 42
20/04/2025 - Auteuil - - Prix du Président de la République
Tiercé 2 8 46
Quarté 2 8 46 3
Quinté 2 8 46 313
Arrivée 8 4 6 313
19/04/2025 - Enghien - Prix de la Ville de Soisy-sous-Montmorency
Tiercé 1 2 613
Quarté 1 2 613 3
Quinté 1 2 613 316
Arrivée 2 6 13 316
18/04/2025 - Vincennes - - Prix Martha
Tiercé 13 6 410
Quarté 13 6 410 7
Quinté 13 6 410 714
Arrivée - - - --